| 淡江大學企業管理學系、所畢業生-畢業滿1年就業情形 | |||||||
| 畢業學年度 | 畢業生總數 | 已掌握就業情形學生數 (A+B+C+D+E) |
在職 (A) |
服役(或等待服役中) (B) |
繼續升學或進修中 (C) |
準備考試 (D) |
待業中及其他 (E) |
| 102 | 343 | 202 | 180 | 129 | 27 | 24 | 22 |
| 103 | 271 | 165 | 138 | 109 | 18 | 11 | 27 |
| 104 | 274 | 224 | 202 | 178 | 11 | 13 | 22 |
| 105 | 266 | 250 | 233 | 207 | 6 | 20 | 17 |
| 106 | 257 | 197 | 183 | 164 | 2 | 17 | 14 |
| 107 | 277 | 133 | 208 | 192 | 0 | 16 | 25 |
| 108 | 236 | 157 | 136 | 119 | 1 | 16 | 21 |
| 109 | 217 | 156 | 145 | 125 | 1 | 19 | 11 |
| 110 | 203 | 145 | 118 | 118 | 0 | 0 | 27 |
| 111 | 229 | 183 | 151 | 0 | 26 | 3 | 3 |
| 112 | 223 | 173 | 136 | 1 | 28 | 1 | 7 |
| 淡江大學企業管理學系、所畢業生-畢業當年就業情形 | |||||||
| 畢業學年度 | 畢業生總數 | 已掌握就業情形學生數 (A+B+C+D+E) |
在職 (A) |
服役(或等待服役中) (B) |
繼續升學或進修中 (C) |
準備考試 (D) |
待業中及其他 (E) |
| 102 | 343 | 202 | 180 | 129 | 27 | 24 | 22 |
| 103 | 271 | 165 | 138 | 109 | 18 | 11 | 27 |
| 104 | 274 | 224 | 202 | 178 | 11 | 13 | 22 |
| 105 | 266 | 250 | 233 | 207 | 6 | 20 | 17 |
| 106 | 257 | 197 | 183 | 164 | 2 | 17 | 14 |
| 107 | 277 | 133 | 208 | 192 | 0 | 16 | 25 |
| 108 | 236 | 157 | 136 | 119 | 1 | 16 | 21 |
| 109 | 217 | 156 | 145 | 125 | 1 | 19 | 11 |
| 110 | 203 | 145 | 118 | 118 | 0 | 0 | 27 |
| 111 | 229 | 183 | 151 | 0 | 26 | 3 | 3 |
| 112 | 223 | 116 | 85 | 10 | 16 | 1 | 4 |
| 113 | 194 | 119 | 86 | 11 | 13 | 5 | 4 |
